Deine Fahrt
Thun, Dufourkaserne → Thun, Waldeck
Dienstag, 3. November 2026
11:14 – 11:18
4 Richtung Lerchenfeld
11:14Thun, DufourkaserneAbfahrten ab Thun, Dufourkaserne
2 Halte dazwischen
- 11:15Thun, Allmendstrasse/
Polygon Abfahrten ab Thun, Allmendstrasse/Polygon - 11:16Thun, Kleine AllmendAbfahrten ab Thun, Kleine AllmendKante A
11:18Thun, WaldeckAbfahrten ab Thun, Waldeck
Halte
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 11:10 | Thun, BahnhofAbfahrten ab Thun, Bahnhof | I | |
| 11:12 | Thun, PostbrückeAbfahrten ab Thun, Postbrücke | C | |
| 11:13 | Thun, GuisanplatzAbfahrten ab Thun, Guisanplatz | ||
| 11:14 | Thun, HauptkaserneAbfahrten ab Thun, Hauptkaserne | ||
| 11:14 | Thun, DufourkaserneAbfahrten ab Thun, Dufourkaserne einsteigen | ||
| 11:15 | Thun, Allmendstrasse/ | ||
| 11:16 | Thun, Kleine AllmendAbfahrten ab Thun, Kleine Allmend | A | |
| 11:18 | Thun, WaldeckAbfahrten ab Thun, Waldeck aussteigen | ||
| 11:19 | Thun, LerchenfeldstrasseAbfahrten ab Thun, Lerchenfeldstrasse | ||
| 11:21 | Thun, LerchenfeldAbfahrten ab Thun, Lerchenfeld |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
- VELOS: Platzzahl eingeschränkt
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.