Deine Fahrt
Thun, Postbrücke → Thun, Dufourkaserne
Mittwoch, 4. November 2026
09:12 – 09:14
4 Richtung Lerchenfeld
09:12Thun, PostbrückeAbfahrten ab Thun, PostbrückeKante C
2 Halte dazwischen
- 09:13Thun, GuisanplatzAbfahrten ab Thun, Guisanplatz
- 09:14Thun, HauptkaserneAbfahrten ab Thun, Hauptkaserne
09:14Thun, DufourkaserneAbfahrten ab Thun, Dufourkaserne
Halte
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 09:10 | Thun, BahnhofAbfahrten ab Thun, Bahnhof | I | |
| 09:12 | Thun, PostbrückeAbfahrten ab Thun, Postbrücke einsteigen | C | |
| 09:13 | Thun, GuisanplatzAbfahrten ab Thun, Guisanplatz | ||
| 09:14 | Thun, HauptkaserneAbfahrten ab Thun, Hauptkaserne | ||
| 09:14 | Thun, DufourkaserneAbfahrten ab Thun, Dufourkaserne aussteigen | ||
| 09:15 | Thun, Allmendstrasse/ | ||
| 09:16 | Thun, Kleine AllmendAbfahrten ab Thun, Kleine Allmend | A | |
| 09:18 | Thun, WaldeckAbfahrten ab Thun, Waldeck | ||
| 09:19 | Thun, LerchenfeldstrasseAbfahrten ab Thun, Lerchenfeldstrasse | ||
| 09:21 | Thun, LerchenfeldAbfahrten ab Thun, Lerchenfeld |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
- VELOS: Platzzahl eingeschränkt
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.