Haltestellenfahrplan · Thun, Talacker
2 Richtung Thun, Schorenfriedhof
Bus 2 ab Thun, Talacker
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 5 | 43 | ||
| 6 | 031727374757 | 06213651 | 06213651 |
| 7 | 071727374757 | 06213651 | 06213651 |
| 8 | 071727374757 | 08233853 | 08233853 |
| 9 | 071727374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 10 | 071727374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 11 | 071727374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 12 | 071727374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 13 | 071727374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 14 | 071727374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 15 | 071727374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 16 | 07172733374757 | 071727374757 | 08233853 |
| 17 | 0307172733374757 | 08233853 | 08233853 |
| 18 | 0307172733374757 | 08233853 | 08233853 |
| 19 | 0717273752 | 08233853 | 08233853 |
| 20 | 08233853 | 08233853 | 08233853 |
| 21 | 08233853a | 08233853 | 082338 |
| 22 | 0823a3853a | 08233853 | 0838 |
| 23 | 0823a45 | 082345 | 0845 |
| 0 | 00b1346b | 001346 | 13 |
a nur Donnerstag und Freitagb nur in den Nächten Do/Fr und Fr/Sa
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.