Deine Fahrt
Thun, Waldeck → Thun, Lerchenfeld
Dienstag, 3. November 2026
14:08 – 14:12
4 Richtung Lerchenfeld
14:08Thun, WaldeckAbfahrten ab Thun, Waldeck
1 Halt dazwischen
- 14:10Thun, LerchenfeldstrasseAbfahrten ab Thun, Lerchenfeldstrasse
14:12Thun, LerchenfeldAbfahrten ab Thun, Lerchenfeld
Halte
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Thun, BahnhofAbfahrten ab Thun, Bahnhof | I | |
| 14:02 | Thun, PostbrückeAbfahrten ab Thun, Postbrücke | C | |
| 14:03 | Thun, GuisanplatzAbfahrten ab Thun, Guisanplatz | ||
| 14:04 | Thun, HauptkaserneAbfahrten ab Thun, Hauptkaserne | ||
| 14:05 | Thun, DufourkaserneAbfahrten ab Thun, Dufourkaserne | ||
| 14:05 | Thun, Allmendstrasse/ | ||
| 14:06 | Thun, Kleine AllmendAbfahrten ab Thun, Kleine Allmend | A | |
| 14:08 | Thun, WaldeckAbfahrten ab Thun, Waldeck einsteigen | ||
| 14:10 | Thun, LerchenfeldstrasseAbfahrten ab Thun, Lerchenfeldstrasse | ||
| 14:12 | Thun, LerchenfeldAbfahrten ab Thun, Lerchenfeld aussteigen |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
- VELOS: Platzzahl eingeschränkt
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.