Deine Fahrt
Uster, Bordacker → Uster, Hegetsberg
Dienstag, 3. November 2026
10:19 – 10:21
812 Richtung Bahnhof
10:19Uster, BordackerAbfahrten ab Uster, Bordacker
nächster Halt
10:21Uster, HegetsbergAbfahrten ab Uster, Hegetsberg
Halte
| An | Ab | Halt |
|---|---|---|
| 10:15 | Uster, BahnhofAbfahrten ab Uster, Bahnhof | |
| 10:16 | Uster, DammstrasseAbfahrten ab Uster, Dammstrasse | |
| 10:17 | Uster, SpitalAbfahrten ab Uster, Spital | |
| 10:18 | Uster, WagerenAbfahrten ab Uster, Wageren | |
| 10:19 | Uster, BordackerAbfahrten ab Uster, Bordacker einsteigen | |
| 10:21 | Uster, HegetsbergAbfahrten ab Uster, Hegetsberg aussteigen | |
| 10:22 | Uster, TalwegAbfahrten ab Uster, Talweg | |
| 10:24 | Uster, WagerenAbfahrten ab Uster, Wageren | |
| 10:25 | Uster, SpitalAbfahrten ab Uster, Spital | |
| 10:30 | Uster, BahnhofAbfahrten ab Uster, Bahnhof |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.