Haltestellenfahrplan · Uster, Jungholz
817 Richtung Uster, See
Bus 817 ab Uster, Jungholz
| h | Montag–Samstag | Sonntag |
|---|---|---|
| 5 | 53 | |
| 6 | 08233853 | 38 |
| 7 | 08233853 | 0838 |
| 8 | 08233853 | 0838 |
| 9 | 08233853 | 0838 |
| 10 | 08233853 | 0838 |
| 11 | 08233853 | 0838 |
| 12 | 08233853 | 0838 |
| 13 | 08233853 | 0838 |
| 14 | 08233853 | 0838 |
| 15 | 08233853 | 0838 |
| 16 | 08233853 | 0838 |
| 17 | 08233853 | 0838 |
| 18 | 08233853 | 0838 |
| 19 | 08233853 | 0838 |
| 20 | 08233853 | 0838 |
| 21 | 08233853 | 0838 |
| 22 | 08233853 | 0838 |
| 23 | 08233853 | 0838 |
| 0 | 0823 | 08a |
a nur bis Turicum
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Bahnhof
- Ackerstrasse
- Gschwaderstrasse
- Krämeracker
- Sonnenberg
- Wildsbergstrasse
- Jungholz
- Turicum 1
- Seeweg 2
- See 3
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.