Deine Fahrt
Uster, Jungholz → Uster, Sonnenberg
Dienstag, 3. November 2026
21:04 – 21:06
817 Richtung Bahnhof
21:04Uster, JungholzAbfahrten ab Uster, Jungholz
1 Halt dazwischen
- 21:05Uster, WildsbergstrasseAbfahrten ab Uster, Wildsbergstrasse
21:06Uster, SonnenbergAbfahrten ab Uster, Sonnenberg
Halte
| An | Ab | Halt |
|---|---|---|
| 21:01 | Uster, SeeAbfahrten ab Uster, See | |
| 21:02 | Uster, SeewegAbfahrten ab Uster, Seeweg | |
| 21:03 | Uster, TuricumAbfahrten ab Uster, Turicum | |
| 21:04 | Uster, JungholzAbfahrten ab Uster, Jungholz einsteigen | |
| 21:05 | Uster, WildsbergstrasseAbfahrten ab Uster, Wildsbergstrasse | |
| 21:06 | Uster, SonnenbergAbfahrten ab Uster, Sonnenberg aussteigen | |
| 21:07 | Uster, KrämerackerAbfahrten ab Uster, Krämeracker | |
| 21:08 | Uster, GschwaderstrasseAbfahrten ab Uster, Gschwaderstrasse | |
| 21:09 | Uster, AckerstrasseAbfahrten ab Uster, Ackerstrasse | |
| 21:12 | Uster, BahnhofAbfahrten ab Uster, Bahnhof |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.