Deine Fahrt
Uster, Sonnenberg → Uster, Ackerstrasse
Dienstag, 3. November 2026
19:06 – 19:09
817 Richtung Bahnhof
19:06Uster, SonnenbergAbfahrten ab Uster, Sonnenberg
2 Halte dazwischen
- 19:07Uster, KrämerackerAbfahrten ab Uster, Krämeracker
- 19:08Uster, GschwaderstrasseAbfahrten ab Uster, Gschwaderstrasse
19:09Uster, AckerstrasseAbfahrten ab Uster, Ackerstrasse
Halte
| An | Ab | Halt |
|---|---|---|
| 19:01 | Uster, SeeAbfahrten ab Uster, See | |
| 19:02 | Uster, SeewegAbfahrten ab Uster, Seeweg | |
| 19:03 | Uster, TuricumAbfahrten ab Uster, Turicum | |
| 19:04 | Uster, JungholzAbfahrten ab Uster, Jungholz | |
| 19:05 | Uster, WildsbergstrasseAbfahrten ab Uster, Wildsbergstrasse | |
| 19:06 | Uster, SonnenbergAbfahrten ab Uster, Sonnenberg einsteigen | |
| 19:07 | Uster, KrämerackerAbfahrten ab Uster, Krämeracker | |
| 19:08 | Uster, GschwaderstrasseAbfahrten ab Uster, Gschwaderstrasse | |
| 19:09 | Uster, AckerstrasseAbfahrten ab Uster, Ackerstrasse aussteigen | |
| 19:12 | Uster, BahnhofAbfahrten ab Uster, Bahnhof |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.