Haltestellenfahrplan · Winterthur, Depot
2 Richtung Winterthur, Wülflingen
Bus 2 ab Winterthur, Depot
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 5 | 08244156 | 09254059 | 4055 |
| 6 | 0309162431394654 | 091929394959 | 10254055 |
| 7 | 0109162431394654 | 091929394959 | 10254055 |
| 8 | 0109162330384553 | 061626364656 | 10254055 |
| 9 | 0008152330384553 | 061626364656 | 061626364656 |
| 10 | 0008152330384553 | 061626364656 | 061626364656 |
| 11 | 0008152330384553 | 061626364656 | 061626364656 |
| 12 | 0008152330384553 | 061626364656 | 061626364656 |
| 13 | 0008152330384553 | 061626364656 | 061626364656 |
| 14 | 0008152330384553 | 061626364656 | 061626364656 |
| 15 | 0008152330384554 | 061626364656 | 061626364656 |
| 16 | 0209172432394754 | 061626364656 | 061626364656 |
| 17 | 0209172432394754 | 061626364656 | 061626364656 |
| 18 | 0210182533404855 | 061626364656 | 061626364656 |
| 19 | 0310162431394654 | 061626364656 | 061626364656 |
| 20 | 0109162431394654 | 061626364656 | 061626364656 |
| 21 | 07223752 | 07223752 | 07223752 |
| 22 | 07223752 | 07223752 | 07223752 |
| 23 | 07223752 | 07223752 | 07223752 |
| 0 | 0737 | 0737 | 0737 |
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Seen
- Zentrum Seen
- Schulhaus Seen
- Hinterdorf Seen
- Waser
- Endliker
- Gutschick
- Waldegg
- Depot
- Deutweg 1
- Fotozentrum 2
- Gewerbeschule 3
- Technikum 4
- Hauptbahnhof 8
- Museumstrasse/HB 9
- Tellstrasse 12
- Hinterwiesli 13
- Blumenau 14
- Feldtal 15
- Oberfeld 16
- Schloss 17
- Lindenplatz 18
- Autobahn 19
- Langwiesen 20
- Wülflingen 22
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.