Haltestellenfahrplan · Zürich, Central
6 Richtung Zürich, Zoo
Tram 6 ab Zürich, Central
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 5 | 01163146 | 01163146 | 01163146 |
| 6 | 0109162430394654 | 01163146 | 01163146 |
| 7 | 0209172432394754 | 0116314757 | 01163146 |
| 8 | 0209172432394754 | 071727374757 | 01163146 |
| 9 | 0209172432394754 | 071727374757 | 01163146 |
| 10 | 0209172432394754 | 07172432394754 | 011727374757 |
| 11 | 0209172432394754 | 0209172432394754 | 071727374757 |
| 12 | 0209172432394754 | 0209172432394754 | 071727374757 |
| 13 | 0209172432394754 | 0209172432394754 | 071727374757 |
| 14 | 0209172432394754 | 0209172432394754 | 071727374757 |
| 15 | 0209172432394754 | 0209172432394754 | 071727374757 |
| 16 | 0209172532404755 | 0209172432394754 | 071727374757 |
| 17 | 0210172532404755 | 0209172432394754 | 071727374757 |
| 18 | 0210172533404855 | 0209172431394654 | 071727374757 |
| 19 | 0209172432394754 | 0109162431394654 | 071727374757 |
| 20 | 0209162331394757 | 0108162331394757 | 061627374757 |
| 21 | 071727374757 | 071727374757 | 071727374757 |
| 22 | 071727374757a | 071727374757 | 0717273747 |
| 23 | 01b07a16b17a27a31b37a46b47a57a | 071727374757 | 01163146 |
| 0 | 01c07d16c17d3145e | 07173145e | 01163145e |
a nur Freitagb nur Montag–Donnerstagc nur in den Nächten Mo/Di–Do/Frd nur in der Nacht Fr/Sae nur bis Kirche Fluntern
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Bahnhofplatz/HB
- Central
- Haldenegg 1
- ETH/Universitätsspital 3
- Platte 5
- Voltastrasse 7
- Kirche Fluntern 9
- Toblerplatz 10
- Zürichbergstrasse 11
- Susenbergstrasse 12
- Zoo 14
Weitere Linien an dieser Haltestelle
- 3Richtung Albisrieden · Richtung KlusplatzPDF
- 4Richtung Rehalp · Richtung Bahnhofstrasse/HBPDF
- 7Richtung Stettbach, Bahnhof · Richtung WollishoferplatzPDF
- 10Richtung Zürich Flughafen, Fracht · Richtung Bahnhofplatz/HBPDF
- 11Richtung Zürich Tiefenbrunnen, BahnhofPDF
- 15Richtung Zürich Tiefenbrunnen, BahnhofPDF
- 31Richtung Kienastenwies · Richtung HermetschlooPDF
- 46Richtung Bahnhofquai/HBPDF
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.