Deine Fahrt
Zürich HB → Uster
Dienstag, 3. November 2026
Bereits gefahren. Diese Fahrt war am Dienstag, 3. November 2026. Die Spalte «Effektiv» sagt, wie spät sie an jeder Haltestelle war, aus den Echtzeitdaten jenes Tages. In Rapperswil SG: pünktlich.
Zug · Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB)
07:39 – 07:53
S15 Richtung Rapperswil SG
07:39Zürich HBAbfahrten ab Zürich HBGleis 43/44
1 Halt dazwischen
- 07:42Zürich StadelhofenAbfahrten ab Zürich StadelhofenGleis 3
07:53UsterAbfahrten ab UsterGleis 2
Halte
| An | Ab | Effektiv | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | pünktlich | NiederweningenAbfahrten ab Niederweningen | 1 | |
| 07:05 | pünktlich | Niederweningen DorfAbfahrten ab Niederweningen Dorf | 1 | |
| 07:08 | +1′ | Schöfflisdorf-OberweningenAbfahrten ab Schöfflisdorf-Oberweningen | 1 | |
| 07:11 | +1′ | SteinmaurAbfahrten ab Steinmaur | 1 | |
| 07:14 | +1′ | DielsdorfAbfahrten ab Dielsdorf | 3 | |
| 07:16 | +3′ | NiederhasliAbfahrten ab Niederhasli | 1 | |
| 07:20 | +2′ | Oberglatt ZHAbfahrten ab Oberglatt ZH | 3 | |
| 07:23 | +2′ | RümlangAbfahrten ab Rümlang | 4 | |
| 07:26 | 07:27 | +2′ | GlattbruggAbfahrten ab Glattbrugg | 2 |
| 07:30 | 07:31 | +2′ | Zürich OerlikonAbfahrten ab Zürich Oerlikon | 6 |
| 07:34 | +3′ | Zürich HardbrückeAbfahrten ab Zürich Hardbrücke | 2 | |
| 07:38 | 07:39 | +2′ | Zürich HBAbfahrten ab Zürich HB einsteigen | 43/44 |
| 07:41 | 07:42 | +3′ | Zürich StadelhofenAbfahrten ab Zürich Stadelhofen | 3 |
| 07:53 | 07:54 | +2′ | UsterAbfahrten ab Uster aussteigen | 2 |
| 08:00 | +1′ | Wetzikon ZHAbfahrten ab Wetzikon ZH | 3 | |
| 08:05 | +1′ | BubikonAbfahrten ab Bubikon | 3 | |
| 08:08 | 08:09 | +1′ | Rüti ZHAbfahrten ab Rüti ZH | 2 |
| 08:13 | pünktlich | JonaAbfahrten ab Jona | 1 | |
| 08:16 | pünktlich | Rapperswil SGAbfahrten ab Rapperswil SG | 3 |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.