Haltestellenfahrplan · Zürich, Max-Bill-Platz
75 Richtung Zürich, Seebacherplatz
Bus 75 ab Zürich, Max-Bill-Platz
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 5 | 0620354957 | 06203550 | 06203550 |
| 6 | 0412192734414856 | 05203550 | 05203550 |
| 7 | 0311182633414856 | 051828384959 | 05203550 |
| 8 | 0311182633414856 | 091929394959 | 05203550 |
| 9 | 0311182633414856 | 09192735425057 | 0520354858 |
| 10 | 0311182633414856 | 0511182633414856 | 081929394959 |
| 11 | 0311182633414856 | 0311182633414856 | 091929394959 |
| 12 | 0311182633414856 | 0311182633414856 | 091929394959 |
| 13 | 0311182633414856 | 0311182633414856 | 091929394959 |
| 14 | 0311182633414856 | 0311182633414856 | 091929394959 |
| 15 | 0311182633414856 | 0311182633414856 | 091929394959 |
| 16 | 0310142330384553 | 0311182633414856 | 091929394959 |
| 17 | 0008152330384553 | 0311182633414856 | 091929394959 |
| 18 | 000815233038435056 | 0410182533404855 | 091929394959 |
| 19 | 0311182633414856 | 0310182533404855 | 091929394959 |
| 20 | 03101929394959 | 03101929394959 | 091929394959 |
| 21 | 091929394959 | 091929394959 | 091929394959 |
| 22 | 0919293949a50b59a | 091929394959 | 0919293950 |
| 23 | 05b09a19a20b29a35b39a49a50b59a | 091929394959 | 05203550 |
| 0 | 05c09d2035 | 092035 | 052035 |
a nur Freitagb nur Montag–Donnerstagc nur in den Nächten Mo/Di–Do/Frd nur in der Nacht Fr/Sa
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Auzelg Ost
- Auzelg
- Orionstrasse
- Aubrücke
- Herzogenmühlestrasse
- Schwamendingerplatz
- Friedrichstrasse
- Frohburg
- Waldgarten
- Friedackerstrasse
- Dorflinde
- Sternen Oerlikon
- Zürich Oerlikon, Bahnhof Ost
- Max-Bill-Platz
- Bollingerweg 1
- Neunbrunnen 2
- Himmeri 3
- Buhnstrasse 4
- Schönauring 6
- Köschenrüti 7
- Käshaldenstrasse 8
- Leimgrübelstrasse 9
- Birch-/Glatttalstrasse 10
- Ausserdorfstrasse 11
- Seebach 12
- Seebacherplatz 14
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.