Haltestellenfahrplan · Zürich, Meierhofplatz
80 Richtung Zürich Oerlikon, Bahnhof Nord
Bus 80 ab Zürich, Meierhofplatz
- alle 7 Min.
- 05:35–00:50
Nächste Abfahrten
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 5 | 355058 | 3550 | |
| 6 | 051522303540465258 | 05203550 | 05203550 |
| 7 | 0410162228344046505258 | 0520354351 | 05203550 |
| 8 | 0410161922283440465258 | 031323334353 | 05203550 |
| 9 | 041016222834404654 | 031323334353 | 05203550 |
| 10 | 0109162431394654 | 03142431394654 | 051321334353 |
| 11 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 12 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 13 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 14 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 15 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 16 | 01051119263339455157 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 17 | 03091521273339455157 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 18 | 030915212733394752 | 0109162330374552 | 031323334353 |
| 19 | 0009162431394654 | 0007152230374552 | 031323334353 |
| 20 | 010916222836435158 | 000715212836435158 | 031322324252 |
| 21 | 061321314151 | 061321314151 | 021321314151 |
| 22 | 011121314151 | 011121314151 | 011121314151 |
| 23 | 01a05b11a20b21a31a35b41a50b51a | 011121314151 | 05203550 |
| 0 | 01c05d11c20d21c3550 | 0111213550 | 05203550 |
a nur Freitagb nur Montag–Donnerstagc nur in der Nacht Fr/Sad nur in den Nächten Mo/Di–Do/Fr
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
17 Haltestellen davor, ab Triemlispital
- Meierhofplatzab hier
- Hönggerberg1
- ETH Hönggerberg3
- Lerchenhalde5
- Schumacherweg6
- Glaubtenstrasse Süd7
- Glaubtenstrasse7
- Mötteliweg9
- Chaletweg10
- Birchstrasse11
- Max-Bill-Platz12
- Zürich Oerlikon, Bahnhof Nord13
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.