Haltestellenfahrplan · Zürich, Stauffacher
2 Richtung Zürich, Klusplatz
Tram 2 ab Zürich, Stauffacher
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 4 | 5557a | 5557a | 5557a |
| 5 | 092427394354 | 09243954 | 09243954 |
| 6 | 030916233137394754 | 09243954 | 09243954 |
| 7 | 0209162431394654 | 091924394859 | 09243954 |
| 8 | 0109162431394654 | 091929394959 | 09243954 |
| 9 | 0109162431394654 | 091929394959 | 0924394854 |
| 10 | 0109162431394654 | 0309192530394654 | 091829394959 |
| 11 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 12 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 13 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 14 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 15 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 16 | 0109162431384653 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 17 | 0108162331384653 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 18 | 0108162331384653 | 0109162431394654 | 091929394959 |
| 19 | 0109162431394654 | 0109162431394653 | 091929394959 |
| 20 | 01091623324050 | 01081623324050 | 0919304050 |
| 21 | 001020304050 | 001020304050 | 001020304050 |
| 22 | 001020304050b54c | 001020304050 | 001020304054 |
| 23 | 00b09c10b20b24c30b39c40b50b54c | 001020304050 | 09243954 |
| 0 | 00d09e10d24 | 001024 | 0924 |
a nur bis Zürich Stadelhofen, Bahnhofb nur Freitagc nur Montag–Donnerstagd nur in der Nacht Fr/Sae nur in den Nächten Mo/Di–Do/Fr
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Schlieren, Geissweid
- Schlieren, Zentrum/Bahnhof
- Schlieren, Wagonsfabrik
- Schlieren, Gasometerbrücke
- Schlieren, Mülligen
- Micafil
- Farbhof
- Bachmattstrasse
- Lindenplatz
- Grimselstrasse
- Kappeli
- Freihofstrasse
- Letzigrund
- Albisriederplatz
- Zypressenstrasse
- Lochergut
- Zürich,Kalkbreite/Bhf.Wiedikon
- Bezirksgebäude
- Stauffacher
- Sihlstrasse 1
- Paradeplatz 3
- Kantonalbank 4
- Bürkliplatz 6
- Bellevue 8
- Zürich Stadelhofen, Bahnhof 9
- Kreuzplatz 11
- Englischviertelstrasse 13
- Römerhof 13
- Hölderlinstrasse 14
- Klusplatz 16
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.