Haltestellenfahrplan · Zürich, Wieslergasse
46 Richtung Zürich, Bahnhofquai/HB
Bus 46 ab Zürich, Wieslergasse
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 5 | 193449 | 193449 | 193449 |
| 6 | 04111926333742485256 | 04193449 | 04193449 |
| 7 | 000408121620242832364044485256 | 0419344252 | 04193449 |
| 8 | 0004081216202428323639434853 | 021222324252 | 04193449 |
| 9 | 0108162331384653 | 021222324252 | 04193449 |
| 10 | 0108162331384653 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 11 | 0108162331384653 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 12 | 0108162331384653 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 13 | 0108162331384653 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 14 | 0108162331384653 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 15 | 0108162331384653 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 16 | 010916243139455055 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 17 | 000510152025303540455055 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 18 | 0005101520253032a374547a53 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 19 | 0103a0810a162325a31384653 | 0108162331384653 | 021222324252 |
| 20 | 0108172729a37475759a | 0108172729a37475759a | 02132427a354657 |
| 21 | 071727374757 | 071727374757 | 071727374757 |
| 22 | 0717b19c27b34c36d37b47b49c57b | 071727374757 | 07193436a49 |
| 23 | 04c07b17b19c27b34c37b49 | 0717273749 | 04193449 |
| 0 | 0406e1922f25e37a52a | 0406a1925a37a52a | 041922a37a52a |
| 1 | 07a | 07a | 07a |
a nur bis Hardplatzb nur Freitagc nur Montag–Donnerstagd nur Montag–Donnerstag, nur bis Hardplatze nur in der Nacht Fr/Sa, nur bis Hardplatzf nur in den Nächten Mo/Di–Do/Fr, nur bis Hardplatz
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Rütihof
- Geeringstrasse
- Heizenholz
- Giblenstrasse
- Segantinistrasse
- Singlistrasse
- Wieslergasse
- Meierhofplatz 1
- Schwert 3
- Kempfhofsteig 4
- Rebbergsteig 5
- Lehenstrasse 7
- Rosengartenstrasse 8
- Zürich Wipkingen, Bahnhof 9
- Lettenstrasse 11
- Okenstrasse 12
- Stampfenbachplatz 15
- Central 16
- Bahnhofquai/HB 17
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.