Deine Fahrt
Zwieselberg, Glütsch → Gwatt, Moos
Mittwoch, 4. November 2026
Bus · STI Bus AG
19:08 – 19:14
55 Richtung Thun, Bahnhof
19:08Zwieselberg, GlütschAbfahrten ab Zwieselberg, Glütsch
3 Halte dazwischen
- 19:09Reutigen, HaniAbfahrten ab Reutigen, Hani
- 19:10Zwieselberg, HaniAbfahrten ab Zwieselberg, Hani
- 19:12Gwatt, GwattstutzAbfahrten ab Gwatt, Gwattstutz
19:14Gwatt, MoosAbfahrten ab Gwatt, Moos
Halte
| An | Ab | Halt |
|---|---|---|
| 19:00 | Wimmis, BahnhofAbfahrten ab Wimmis, Bahnhof | |
| 19:02 | Wimmis, BrodhüsiAbfahrten ab Wimmis, Brodhüsi | |
| 19:04 | Reutigen, KapfAbfahrten ab Reutigen, Kapf | |
| 19:06 | Reutigen, DorfAbfahrten ab Reutigen, Dorf | |
| 19:07 | Reutigen, ViehschauplatzAbfahrten ab Reutigen, Viehschauplatz | |
| 19:08 | Zwieselberg, GlütschAbfahrten ab Zwieselberg, Glütsch einsteigen | |
| 19:09 | Reutigen, HaniAbfahrten ab Reutigen, Hani | |
| 19:10 | Zwieselberg, HaniAbfahrten ab Zwieselberg, Hani | |
| 19:12 | Gwatt, GwattstutzAbfahrten ab Gwatt, Gwattstutz | |
| 19:14 | Gwatt, MoosAbfahrten ab Gwatt, Moos aussteigen | |
| 19:14 | Thun, RösslimatteAbfahrten ab Thun, Rösslimatte | |
| 19:15 | Thun, ZeughausAbfahrten ab Thun, Zeughaus | |
| 19:16 | Thun, SchorendörfliAbfahrten ab Thun, Schorendörfli | |
| 19:17 | Thun, BodmerstrasseAbfahrten ab Thun, Bodmerstrasse | |
| 19:18 | Thun, SchorenstrasseAbfahrten ab Thun, Schorenstrasse | |
| 19:21 | Thun, KKThunAbfahrten ab Thun, KKThun | |
| 19:27 | Thun, BahnhofAbfahrten ab Thun, Bahnhof |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
- VELOS: Platzzahl eingeschränkt
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.